用紙/封筒サイズ一覧表
A判
| サイズ | |
|---|---|
| A0 | 841mm × 1189mm |
| A1 | 594mm × 841mm |
| A2 | 420mm × 594mm |
| A3 | 297mm × 420mm |
| A4 | 210mm × 297mm |
| A5 | 148mm × 210mm |
| A6 | 105mm × 148mm |
| A7 | 74mm × 105mm |
| A8 | 52mm × 74mm |
B判
| サイズ | |
|---|---|
| B0 | 1030mm × 1456mm |
| B1 | 728mm × 1030mm |
| B2 | 515mm × 728mm |
| B3 | 364mm × 515mm |
| B4 | 257mm × 364mm |
| B5 | 182mm × 257mm |
| B6 | 128mm × 182mm |
| B7 | 91mm × 128mm |
| B8 | 64mm × 91mm |
書籍サイズ
| サイズ | |
|---|---|
| 四六判 | 127mm × 188mm |
| 菊判 | 152mm × 218mm |
| 三五判 | 84mm × 148mm |
| 新書判 | 106mm × 173mm |
| 三六判 | 91mm × 171mm |
| AB判 | 210mm × 257mm |
| 小B6判 | 112mm × 174mm |
| 文庫判 | 105mm × 148mm |
印刷用紙(全判)
| サイズ | |
|---|---|
| 四六判 | 788mm × 1091mm |
| B判 | 765mm × 1085mm |
| 菊判 | 636mm × 939mm |
| A判 | 625mm × 880mm |
| ハトロン判 | 900mm × 1200mm |
| L判 | 800mm × 1100mm |
| K判 | 640mm × 940mm |
はがき・長形封筒
| サイズ | |
|---|---|
| 官製はがき | 100mm × 148mm |
| 長形1号 | 142mm × 332mm |
| 長形2号 | 119mm × 277mm |
| 長形3号 | 120mm × 235mm |
| 長3横封 | 235mm × 120mm |
| 長形4号 | 90mm × 205mm |
| 長形30号 | 92mm × 235mm |
| 長形40号 | 90mm × 225mm |
| 長形13号 | 105mm × 235mm |
| 長形14号 | 95mm × 217mm |
角形封筒
| サイズ | |
|---|---|
| 角形B3号 | 375mm × 525mm |
| 角形A3号 | 320mm × 440mm |
| 角形0号 | 287mm × 382mm |
| 角形1号 | 270mm × 382mm |
| 角形2号 | 240mm × 332mm |
|
角形20号 国際A4号 |
229mm × 324mm |
| 角形A4号 | 228mm × 312mm |
| 角形3号 | 216mm × 277mm |
| 角形4号 | 197mm × 267mm |
| 角形5号 | 190mm × 240mm |
| 角形6号 | 162mm × 229mm |
| 角形7号 | 142mm × 205mm |
「定形封筒」「定形外封筒」について
「定形封筒」とは日本郵便が定めた定形郵便物の条件を満たし、切手を貼って郵送できる封筒をいいます。それ以外は、「定形外封筒」となります。
定形封筒- ●長形3号・洋形長3号(120 × 235mm)
-
A4サイズを三つ折したDMが入る大きさ。
封入口が短い辺にあるのが長形3号、長い辺にあるのが洋形長3号。定形郵便物としては最大のサイズとなります。 - ●長形4号(90 × 205mm)
- もっとも一般的なサイズです。B5サイズを三つ折、または四つ折にして入れるのに適した大きさです。
- ●洋形2号(162 × 114mm)
- A4サイズの用紙を縦横四つ折にして入れるのに適した大きさです。
- ●洋形3号(98 × 148mm)
- 私製はがきサイズのカードなどを入れるのに適した大きさです。
- ●洋形4号(235 × 105mm)
- A4サイズを三つ折したDM等が入る大きさです。
- ●角形1号(270 × 382mm)
- B4サイズの用紙が入る大きさです。
- ●角形2号(240 × 332mm)
- A4サイズの用紙が入る大きさです。
- ●角形3号(216 × 277mm)
- B5サイズの用紙が入る大きさです。